목차 |
I2(ohms) | E1(Volts) | I1(amps) | POWER(VA) | W1 | W2 | POWER(Watts) | PF |
0.0 | |||||||
0.1 | |||||||
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.4 | |||||||
0.5 | |||||||
0.6 | |||||||
0.7 | |||||||
0.8 | |||||||
0.9 |
실 습
I2(ohms) | E1(Volts) | I1(amps) | POWER(VA) | W1 | W2 | POWER(Watts) | PF |
0.0 | 208 | 0.80 | 288.0 | -47 | 114 | 67 | 0.23 |
0.1 | 208 | 0.62 | 223.0 | -37 | 93 | 56 | 0.25 |
0.2 | 208 | 0.46 | 166.0 | -17 | 70 | 50 | 0.32 |
0.3 | 208 | 0.24 | 86.4 | 10 | 40 | 50 | 0.58 |
0.4 | 208 | 0.14 | 50.4 | 25 | 25 | 50 | 0.99 |
0.5 | 208 | 0.20 | 72.0 | 40 | 10 | 50 | 0.70 |
0.6 | 208 | 0.35 | 126.0 | 66 | -12 | 54 | 0.43 |
0.7 | 208 | 0.52 | 187.0 | 80 | -24 | 56 | 0.30 |
0.8 | 208 | 0.68 | 245.0 | 100 | -35 | 65 | 0.27 |
실습평가